找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
收藏本版 (1859)|存档

盘前预报 今日: 42 |主题: 9238|排名: 1 

版主: 龙头密探
建立和谐、团结奋进、互相学习的友好国际论坛为目标!在这里,人人都是主人,以主人翁的心态不断为论坛出谋划策。-------- 推浪   

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
公告: 黑马王子《涨停密码》由清华大学出版社出版 三天零售1600本创国图零售奇迹 admin 2014-7-1    
隐藏置顶帖 预览 量学云讲堂,越来越兴旺!  ...23456 北大博雅郭老师 2018-12-31 22:04 76207554 gsqf 2024-1-9 09:25
隐藏置顶帖 预览 股市奇观!全国56家媒体盛赞量学三部曲之《量波逮涨停》!  ...2 admin 2022-7-19 22:10 2225754 碌碌若冰 2023-5-24 17:44
隐藏置顶帖 预览 2020《伏击涨停·修订升级版》刊误登记  ...2 admin 2020-11-1 19:53 26102959 yzm668 2023-5-20 18:18
      
预览 《五日盘前涨停预报案例分析》(量柱篇7:无敌涨停法)(如不值2分可拍砖) 精华1  ...23456..303 短线炒股 2010-3-28 03:36 4548578370 cgq 2017-4-5 22:52
预览 “导火索引爆”涨停法  ...23456..201 短线炒股 2010-3-20 17:43 3008485032 cgq 2017-4-5 21:32
预览 2010.04.06有了精准线超级大盘也狙击一回 精华1  ...23456..126 杨阳阳 2010-4-4 12:39 1882280428 cgq 2017-4-6 17:02
预览 1105上证指数预测——历史套牢日  ...23456..118 长征快线 2010-11-4 16:29 1769238382 cgq 2017-4-11 08:26
预览 绝杀一阳穿四线  ...23456..113 龙之奋斗 2011-3-14 12:22 1684212133 cgq 2017-4-12 17:11
预览 0428上证指数预测——反弹就在眼前  ...23456..94 长征快线 2011-4-27 16:46 1402214867 cruelarrow 2017-3-18 11:37
预览 0228上证指数预测——下周或将进入本轮调整的末期  ...23456..90 长征快线 2011-2-26 11:55 1338205622 cgq 2017-4-12 12:59
预览 1008上证指数预测——火上加油  ...23456..91 长征快线 2010-10-6 12:13 1357199287 cgq 2017-4-11 01:51
预览 长阴短柱精选(附图)  ...23456..221 珊瑚虫 2010-5-31 20:11 3309263008 天涯数码 2017-4-27 14:21
预览 0622上证指数预测——一根线足以毙命  ...23456..87 长征快线 2010-6-21 18:34 1294264759 cgq 2017-4-8 21:30
预览 沪深涨停各仅一票,并肩精准同领风骚 精华1  ...23456..113 珊瑚虫 2010-5-17 18:40 1687243690 cgq 2017-4-7 18:00
预览 0510上证指数预测——主升在即!  ...23456..82 长征快线 2011-5-10 18:25 1216215084 开林 2016-10-31 21:02
预览 0611上证指数预测——冲动是魔鬼  ...23456..81 长征快线 2010-6-10 16:53 1211254051 cgq 2017-4-8 16:28
预览 10.3.31王子盘前:三月收关,看金融股如何表演?  ...23456..90 admin 2010-3-30 21:55 1348212201 cgq 2017-4-6 08:07
预览 2010-05-17 依据王子理论衍生的短线止损⑤法则:大家须牢记!!! 精华1  ...23456..95 霍将军 2010-5-17 16:02 1417192233 cgq 2017-4-7 17:59
预览 短线炒股近期盘前作业分享牛股预报前后解析  ...23456..77 短线炒股 2011-5-15 12:57 1142171351 简单清晨 2017-1-1 00:30
预览 0607上证指数预测——短线不能犯糊涂  ...23456..66 长征快线 2010-6-5 23:17 985182220 cgq 2017-4-8 11:41
预览 030-1盘前:今日铜业股将领涨有色!2号文件,建材股受惠!3月关注券商股! 精华1  ...23456..68 毛毛虫涨 2010-3-1 03:00 1019235560 cgq 2017-4-4 12:59
预览 短线炒股策略之一:这样选股买进和卖出,你还能被套吗? 精华1  ...23456..70 短线炒股 2011-1-2 16:31 1045168698 cgq 2017-4-11 18:30
预览 短线炒股0516盘前作业:坚持上周五观点(附我的自选股池)  ...23456..61 短线炒股 2011-5-15 21:11 909166864 cruelarrow 2017-3-19 12:41
预览 《五日盘前涨停预报案例分析》(量柱篇12:“多因叠加”涨停法) 精华1  ...23456..63 短线炒股 2010-5-30 14:54 939150150 cgq 2017-4-8 09:24
预览 个股精选精析二(平衡线分析法) 精华1  ...23456..63 短线炒股 2010-8-16 21:29 940140144 cgq 2017-4-10 15:44
预览 10.5.19盘前作业:股市是可以预测的(代王子发帖)  ...23456..56 admin 2010-5-18 21:28 838135995 cgq 2017-4-7 19:11
预览 1012上证指数预测——上涨暂告一段落  ...23456..61 长征快线 2010-10-11 20:19 905121656 cgq 2017-4-11 01:52
预览 短线炒股论周五(0319)操盘策略与好股推荐  ...23456..54 短线炒股 2010-3-18 20:52 809137658 cgq 2017-4-5 20:32
预览 黑马王子12.14盘后:年底行情如何展开?  ...23456..54 admin 2010-12-14 22:44 804117656 cgq 2017-4-11 16:25
预览 02-23盘前预报作业  ...23456..59 毛毛虫涨 2010-2-23 04:12 884210124 涨而发 2017-4-28 10:07
预览 02-26盘前:今日当小心谨慎!  ...23456..60 毛毛虫涨 2010-2-26 03:47 897195231 cgq 2017-4-4 12:52
预览 0601上证指数预测——节日的礼物  ...23456..53 长征快线 2010-5-31 15:41 788130989 cgq 2017-4-8 09:28
预览 0104上证指数预测——新年快乐  ...23456..53 长征快线 2011-1-3 14:52 783115983 cgq 2017-4-11 18:31
预览 任凭风浪起,我军岿然不动-----这就是量柱理论科学的伟大 精华1  ...23456..56 梁栋梁 2010-1-21 08:02 833227876 cgq 2017-4-4 15:54
预览 2012年12月14日上证指数预测——反弹后还会跌  ...23456..48 长征快线 2011-12-14 19:44 715190630 cgq 2017-4-24 00:59
预览 3-17代"短线炒股"完成盘前  ...23456..52 毛毛虫涨 2010-3-17 03:39 778148796 cgq 2017-4-5 20:30
预览 03-09盘前大盘:上海本地,地产有望涨大盘,以及题材概念股有望再度走强!  ...23456..49 毛毛虫涨 2010-3-8 18:45 721147305 cgq 2017-4-5 16:21
预览 俘获002113涨停技巧 精华1  ...23456..52 小散 2010-5-28 17:15 770121834 cgq 2017-4-8 08:21
预览 20100127盘前,大阴线不可怕,反弹随时来  ...23456..49 钱多多 2010-1-26 19:20 732210805 cgq 2017-4-4 14:09
预览 短线炒股0425盘前作业:风风火火干不了大事  ...23456..48 短线炒股 2011-4-24 17:23 713114896 dalaochen 2017-1-2 23:03
预览 短线炒股股市实战一招鲜之二:疯牛出栏买入法  ...23456..50 短线炒股 2011-7-24 17:25 745153732 cgq 2017-4-19 14:12
预览 2010年4月13日,今天意义非凡值得说,我越来越乐观  ...23456..46 钱多多 2010-4-13 20:00 675105350 cgq 2017-4-7 07:13
预览 《五日盘前涨停预报案例分析》(量柱篇9:“步步为营”涨停法)  ...23456..46 短线炒股 2010-4-10 23:56 677104698 cgq 2017-4-6 22:04
预览 又见“双阴” ----推浪  ...23456..45 推浪 2011-3-29 17:02 67498721 cgq 2017-4-12 21:36
预览 短线炒股1119盘前作业(牛股又敢出来发飙了!)  ...23456..49 短线炒股 2010-11-18 17:16 72997507 cgq 2017-4-11 09:29
预览 03-10盘前预报补充:敏感点位,高度小心!  ...23456..44 毛毛虫涨 2010-3-10 00:53 657123103 cgq 2017-4-3 23:34
预览 0316短线炒股看大盘  ...23456..43 短线炒股 2010-3-15 17:27 643120882 cgq 2017-4-5 19:30
预览 0809上证指数预测——下周是条两头蛇  ...23456..45 长征快线 2010-8-7 21:48 66292469 涨而发 2017-4-27 13:09
预览 如何精准把握顶部变盘临界点(成功率为90%的逃顶战术)  ...23456..256 顺势鑫翔 2013-11-18 01:28 3846574869 half8 2017-5-2 12:50
预览 2010年5月9日,目前不要轻易言底 精华1  ...23456..43 钱多多 2010-5-9 20:54 63593785 cgq 2017-4-7 14:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-3-29 02:52 , Processed in 0.095152 second(s), Total 11, Slave 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块